
Welcome to
YUJIRO OHORI
Blog
News
Schedule
開催日 | トーナメント | 順位 | スコア |
---|---|---|---|
1月19日~1月22日 | SMBCシンガポールオープン | 121位T | +6 |
1月26日〜1月29日 | レオパレス21ミャンマーオープン | 123位T | +4 |
4月13日〜4月16日 | 東建ホームメイトカップ | 73位T | +2 |
4月20日~4月23日 | パナソニックオープン | 15位T | -5 |
4月27日〜4月30日 | 中日クラウンズ | 80位T | +6 |
5月11日~5月14日 | 日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯 | 7位T | -6 |
5月18日~5月21日 | 関西オープンゴルフ選手権競技 2017 | 108位T | +11 |
5月25日~5月28日 | ~全英への道~ ミズノオープン | 111位T | +6 |
6月1日~6月4日 | 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills | 36位T | +7 |
7月6日~7月9日 | 長嶋茂雄 INVITATIONALセガサミーカップ | 96位T | 0 |
7月27日~7月30日 | ダンロップ・スリクソン福島オープン | 22位T | -12 |
8月1日〜8月2日 | ISPSハンダマッチプレー選手権(1・2回戦) | 1回戦敗退 | |
8月14日~8月20日 | ネスレインビテーショナル日本プロゴルフマッチプレー選手権レクサス杯 | 2回戦敗退 | |
8月24日〜8月27日 | RIZAP KBCオーガスタ | 3位 | -13 |
8月31日~9月3日 | フジサンケイクラシック | 62位T | +19 |
9月6日~9月10日 | ISPSハンダマッチプレー選手権(3回戦~決勝) | - | - |
9月14日~9月17日 | ANAオープン | 16位T | -6 |
9月21日~9月24日 | アジアパシフィック ダイヤモンドカップゴルフ | 13位T | -6 |
9月28日~10月1日 | トップ杯東海クラシック | 22位T | -5 |
10月5日~10月8日 | HONMA TOURWORLD CUP | 3位T | -17 |
10月12日~10月15日 | 日本オープンゴルフ選手権 | 予選敗退 | +10 |
10月19日~10月22日 | ブリヂストンオープン | 25位T | -2 |
10月26日~10月29日 | マイナビABCチャンピオンシップ | 15位T | -7 |
11月2日~11月5日 | HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP | 33位T | +7 |
11月9日~11月12日 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 47位T | -1 |
11月16日~11月19日 | ダンロップフェニックストーナメント | 16位T | -6 |
11月23日~11月26日 | カシオワールドオープン | 21位T | -5 |

Who am I
兄の影響で10歳からゴルフを始める。
大阪学院高校から大阪学院大学へ入学。
2013年、関西アマ優勝・日本アマ優勝とアマチュアの頂点に上り詰めた。
その後、初めて出場したプロの大会では、初日強豪を押しのけてトップに立ち、初出場でトップ10入り(9位T)という快挙を達成。
得意クラブはパターと語るものの、182cmという長身を活かしたドライバーの飛距離はアマチュア界では群を抜いており、300ヤードを大きく超える。
兄はトップアマ、姉は2010年日本学生を制しており、ゴルフ一家に育った期待の新星。